Size Guide - Birkenstocks
These measurements are footbed dimensions.
We recommend choosing a footbed size by adding 10mm to the length of your foot.
ADULTS
| Size | Length | Width |
|---|---|---|
| 35 Regular | 225mm | 89mm |
| 36 Regular | 230mm | 91mm |
| 37 Regular | 240mm | 93mm |
| 38 Regular | 245mm | 95mm |
| 39 Regular | 250mm | 97mm |
| 40 Regular | 260mm | 99mm |
| 41 Regular | 265mm | 101mm |
| 42 Regular | 270mm | 102mm |
| 43 Regular | 280mm | 103mm |
| 44 Regular | 285mm | 107mm |
| 45 Regular | 290mm | 109mm |
| 46 Regular | 300mm | 113mm |
| 47 Regular | 305mm | 115mm |
| 48 Regular | 310mm | 117mm |
| 49 Regular | 315mm | 119mm |
| 50 Regular | 325mm | 121mm |
KIDS
| Size | Length | Width |
|---|---|---|
| 25 Regular | 160mm | 69mm |
| 26 Regular | 165mm | 71mm |
| 27 Regular | 170mm | 73mm |
| 28 Regular | 180mm | 75mm |
| 29 Regular | 185mm | 77mm |
| 30 Regular | 190mm | 79mm |
| 31 Regular | 200mm | 81mm |
| 32 Regular | 205mm | 83mm |
| 33 Regular | 210mm | 85mm |
| 34 Regular | 220mm | 87mm |