COLUMBIA SIZE GUIDE

Columbia measurements are in inches

MENS CLOTHING
XS S M L XL XXL
NECK 14 - 14.5 15 - 15.5 16 - 16.5 17 - 17.5 18 - 18.5 19 - 19.5
CHEST 32 - 35 35 - 38 38 - 41 42 - 45 46 - 49 50 - 53
WAIST 26 - 29 29 - 32 32 - 35 36 - 39 40 - 43 44 - 47
HIPS 32 - 34 35 - 37 38 - 40 41 - 43 44 - 46 48 - 50
SLEEVE 32 33 34 35 36 37
 
WOMENS CLOTHING
XS S M L XL
US SIZE 2 4 - 6 8 - 10 12 - 14 16 - 18
BUST 32 - 33 34 - 35 36 - 37.5 39 - 40.5 42 - 44.5
WAIST 25.5 - 26.5 27.5 - 28.5 29.5 - 30.5 32 - 33.5 35.5 - 37.5
HIPS 34.5 - 35.5 36.5 - 37.5 38.5 - 40 41.5 - 43 45 - 47
 
BOYS CLOTHING
XS XS S M L XL
CHEST 23 25 27 30 33 36
WAIST 21.5 22 23 25 27 29
HIP 24 26 29 32 27 38
INSEAM 18.75 21.25 22.5 26.5 29.5 32.5
SLEEVE 20 22.5 24 27 30 33
 
GIRLS CLOTHING
XS XS S M L XL
CHEST 23 25 26.5 29.5 32.5 35.5
WAIST 21.5 22 23.5 25.5 27.5 29.5
HIP 24 26 27 30 33 36
INSEAM 18.75 21.25 22 26 29 30
SLEEVE 20 22.5 24 27 30 33
 
HATS & HEADWEAR
S/M L/XL ADJUSTABLE ONE SIZE
ADULT HEAD 21 - 22 22 - 24 1/4 21 1/4 - 24.5 21 - 23.5
ADULT HAT 6 5/8 - 7 7 - 7 3/4 6 5/8 - 7 3/4 6.5 - 7.5
YOUTH HEAD 19 - 21 21 - 22 3/4 - 19 3/4 - 22
YOUTH HAT 6 - 6 7/8 6 7/8 - 7 1/4 - 6 1/4 - 6 7/8